未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
深圳马可波罗
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
山西汾酒
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 夏季联赛 | 2024-07-20 | 老鹰 | 99 : 103 | 公牛 | 负 | -4 | 输 | 202 | 小 |
| NBA | 2024-11-10 | 公牛 | 125 : 113 | 老鹰 | 负 | 12 | 输 | 238 | 小 |
| NBA | 2024-11-23 | 老鹰 | 122 : 136 | 公牛 | 负 | -14 | 输 | 258 | 小 |
| NBA | 2024-12-27 | 公牛 | 133 : 141 | 老鹰 | 负 | -8 | 输 | 274 | 小 |
| NBA | 2025-01-16 | 老鹰 | 110 : 94 | 公牛 | 负 | 16 | 输 | 204 | 小 |
| NBA | 2025-10-28 | 老鹰 | 123 : 128 | 公牛 | 负 | -5 | 输 | 251 | 小 |
| NBA | 2025-12-22 | 公牛 | 152 : 150 | 老鹰 | 负 | 2 | 输 | 302 | 小 |
| NBA | 2025-12-24 | 公牛 | 126 : 123 | 老鹰 | 负 | 3 | 输 | 249 | 小 |
两队近 8 场交锋,深圳马可波罗胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
深圳马可波罗
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2025-12-18 | 深圳马可波罗 | 72 : 81 | 宁波町渥 | 负 | -9 | 输 | 153 | 小 |
| CBA | 2025-12-20 | 深圳马可波罗 | 88 : 104 | 北京北汽 | 负 | -16 | 输 | 192 | 小 |
| CBA | 2025-12-22 | 深圳马可波罗 | 95 : 92 | 山东高速 | 胜 | 3 | 赢 | 187 | 大 |
| CBA | 2025-12-24 | 四川金强 | 87 : 96 | 深圳马可波罗 | 胜 | -9 | 赢 | 183 | 大 |
| CBA | 2025-12-27 | 深圳马可波罗 | 80 : 110 | 浙江东阳光药 | 负 | -30 | 输 | 190 | 小 |
| CBA | 2025-12-29 | 辽宁本钢 | 90 : 93 | 深圳马可波罗 | 胜 | -3 | 赢 | 183 | 大 |
| CBA | 2025-12-31 | 北京控股 | 105 : 101 | 深圳马可波罗 | 负 | 4 | 输 | 206 | 小 |
| CBA | 2026-01-03 | 浙江稠州金租 | 82 : 92 | 深圳马可波罗 | 胜 | -10 | 赢 | 174 | 大 |
| CBA | 2026-01-05 | 深圳马可波罗 | 92 : 83 | 青岛国信水产 | 胜 | 9 | 赢 | 175 | 大 |
| CBA | 2026-01-07 | 深圳马可波罗 | 105 : 110 | 广东华南虎 | 负 | -5 | 输 | 215 | 小 |
| CBA | 2026-01-11 | 北京北汽 | 110 : 118 | 深圳马可波罗 | 胜 | -8 | 赢 | 228 | 大 |
| CBA | 2026-01-13 | 上海久事 | 97 : 107 | 深圳马可波罗 | 胜 | -10 | 赢 | 204 | 大 |
| CBA | 2026-01-16 | 深圳马可波罗 | 0 : 0 | 南京头排苏酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-18 | 深圳马可波罗 | 0 : 0 | 辽宁本钢 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-20 | 深圳马可波罗 | 0 : 0 | 浙江稠州金租 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-22 | 山西汾酒 | 0 : 0 | 深圳马可波罗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-25 | 南京头排苏酒 | 0 : 0 | 深圳马可波罗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-27 | 福建浔兴股份 | 0 : 0 | 深圳马可波罗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-30 | 深圳马可波罗 | 0 : 0 | 上海久事 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-02-01 | 深圳马可波罗 | 0 : 0 | 江苏肯帝亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-02-03 | 深圳马可波罗 | 0 : 0 | 南京头排苏酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 21 场交锋,深圳马可波罗胜 7 场,负 14 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
山西汾酒
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2025-12-18 | 浙江稠州金租 | 91 : 102 | 山西汾酒 | 胜 | -11 | 赢 | 193 | 大 |
| CBA | 2025-12-21 | 山西汾酒 | 99 : 92 | 天津先行者 | 胜 | 7 | 赢 | 191 | 大 |
| CBA | 2025-12-23 | 山西汾酒 | 103 : 77 | 南京头排苏酒 | 胜 | 26 | 赢 | 180 | 大 |
| CBA | 2025-12-26 | 山西汾酒 | 81 : 88 | 青岛国信水产 | 负 | -7 | 输 | 169 | 小 |
| CBA | 2025-12-28 | 广东华南虎 | 95 : 89 | 山西汾酒 | 负 | 6 | 输 | 184 | 小 |
| CBA | 2025-12-30 | 山西汾酒 | 78 : 88 | 山东高速 | 负 | -10 | 输 | 166 | 小 |
| CBA | 2026-01-02 | 广州龙狮 | 74 : 70 | 山西汾酒 | 负 | 4 | 输 | 144 | 小 |
| CBA | 2026-01-04 | 江苏肯帝亚 | 77 : 91 | 山西汾酒 | 胜 | -14 | 赢 | 168 | 大 |
| CBA | 2026-01-06 | 四川金强 | 79 : 97 | 山西汾酒 | 胜 | -18 | 赢 | 176 | 大 |
| CBA | 2026-01-08 | 天津先行者 | 99 : 103 | 山西汾酒 | 胜 | -4 | 赢 | 202 | 大 |
| CBA | 2026-01-11 | 山西汾酒 | 81 : 96 | 上海久事 | 负 | -15 | 输 | 177 | 小 |
| CBA | 2026-01-13 | 山西汾酒 | 84 : 97 | 宁波町渥 | 负 | -13 | 输 | 181 | 小 |
| CBA | 2026-01-16 | 山西汾酒 | 0 : 0 | 北京北汽 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-18 | 福建浔兴股份 | 0 : 0 | 山西汾酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-20 | 辽宁本钢 | 0 : 0 | 山西汾酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-22 | 山西汾酒 | 0 : 0 | 深圳马可波罗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-24 | 山西汾酒 | 0 : 0 | 广东华南虎 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-26 | 北京北汽 | 0 : 0 | 山西汾酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-29 | 山西汾酒 | 0 : 0 | 浙江稠州金租 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-31 | 山西汾酒 | 0 : 0 | 九台农商银行 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-02-03 | 山西汾酒 | 0 : 0 | 四川金强 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 21 场交锋,深圳马可波罗胜 6 场,负 15 场,胜率: 29% ,赢率: 29% ,大率: 29%
深圳马可波罗
[CBA排名第13]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 36 | 13 | 0 | 23 | 13 | 36% |
山西汾酒
[CBA排名第2]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 36 | 27 | 0 | 9 | 2 | 75% |
深圳马可波罗
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-01-16 | 南京头排苏酒 | 深圳马可波罗 | 0天 |
| CBA | 2026-01-18 | 辽宁本钢 | 深圳马可波罗 | 2天 |
| CBA | 2026-01-20 | 浙江稠州金租 | 深圳马可波罗 | 4天 |
| CBA | 2026-01-22 | 深圳马可波罗 | 山西汾酒 | 6天 |
| CBA | 2026-01-25 | 深圳马可波罗 | 南京头排苏酒 | 9天 |
| CBA | 2026-01-27 | 深圳马可波罗 | 福建浔兴股份 | 11天 |
| CBA | 2026-01-30 | 上海久事 | 深圳马可波罗 | 14天 |
| CBA | 2026-02-01 | 江苏肯帝亚 | 深圳马可波罗 | 16天 |
| CBA | 2026-02-03 | 南京头排苏酒 | 深圳马可波罗 | 18天 |
山西汾酒
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-01-16 | 北京北汽 | 山西汾酒 | 0天 |
| CBA | 2026-01-18 | 山西汾酒 | 福建浔兴股份 | 2天 |
| CBA | 2026-01-20 | 山西汾酒 | 辽宁本钢 | 4天 |
| CBA | 2026-01-22 | 深圳马可波罗 | 山西汾酒 | 6天 |
| CBA | 2026-01-24 | 广东华南虎 | 山西汾酒 | 8天 |
| CBA | 2026-01-26 | 山西汾酒 | 北京北汽 | 10天 |
| CBA | 2026-01-29 | 浙江稠州金租 | 山西汾酒 | 13天 |
| CBA | 2026-01-31 | 九台农商银行 | 山西汾酒 | 15天 |
| CBA | 2026-02-03 | 四川金强 | 山西汾酒 | 18天 |
CBA集锦:2026年01月04日福建浔兴股份VS新疆伊力特全场比赛视频集锦2026-01-05 01:39:28
CBA集锦:2026年01月13日深圳马可波罗VS上海久事全场比赛视频集锦2026-01-14 01:33:13
CBA集锦:2025年12月28日山西汾酒VS广东华南虎全场比赛视频集锦2025-12-29 00:31:14
CBA集锦:2026年01月13日新疆伊力特VS浙江东阳光药全场比赛视频集锦2026-01-14 01:33:13
CBA集锦:2026年01月03日上海久事VS宁波町渥全场比赛视频集锦2026-01-04 01:28:39
CBA集锦:2026年01月15日广东华南虎VS上海久事全场比赛视频集锦2026-01-15 23:45:45
CBA回放:2026年01月10日福建浔兴股份VS天津先行者全场比赛视频回放2026-01-10 23:29:43
CBA回放:2026年01月01日浙江稠州金租VS青岛国信水产全场比赛视频回放2026-01-01 23:33:24
CBA回放:2026年01月03日深圳马可波罗VS浙江稠州金租全场比赛视频回放2026-01-03 23:34:14
CBA回放:2026年01月13日山东高速VS九台农商银行全场比赛视频回放2026-01-13 23:35:42
CBA回放:2026年01月01日天津先行者VS浙江东阳光药全场比赛视频回放2026-01-01 23:33:24
CBA回放:2025年12月31日深圳马可波罗VS北京控股全场比赛视频回放2025-12-31 23:39:49