辽宁本钢

辽宁本钢

CBA | 01月13日 19:35
70
-
86

已结束

青岛国信水产

青岛国信水产

分析数据动态赛程

比赛详情

对阵 1 2 3 4 全场 胜负
辽宁本钢 辽宁本钢 20 18 18 14 70
青岛国信水产 青岛国信水产 18 19 29 20 86

历史交锋

  • 全部赛事
  • 主客相同
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
CBA 2024-09-21 福建浔兴股份 108 : 62 广州龙狮 46 170
CBA 2024-10-03 福建浔兴股份 99 : 92 广州龙狮 7 191
CBA 2024-10-27 广州龙狮 112 : 101 福建浔兴股份 11 213
CBA 2024-12-04 广州龙狮 111 : 96 福建浔兴股份 15 207
CBA 2025-03-10 福建浔兴股份 101 : 109 广州龙狮 -8 210
CBA 2025-03-27 福建浔兴股份 106 : 114 广州龙狮 -8 220
CBA 2025-12-26 广州龙狮 84 : 97 福建浔兴股份 -13 181
CBA 2026-01-29 福建浔兴股份 0 : 0 广州龙狮 0 0

两队近 8 场交锋,辽宁本钢0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%

近期战绩

辽宁本钢 辽宁本钢
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
CBA 2025-12-17 辽宁本钢 81 : 94 北京北汽 -13 175
CBA 2025-12-20 宁波町渥 88 : 90 辽宁本钢 -2 178
CBA 2025-12-22 北京控股 86 : 98 辽宁本钢 -12 184
CBA 2025-12-25 辽宁本钢 64 : 96 浙江东阳光药 -32 160
CBA 2025-12-27 辽宁本钢 77 : 81 北京控股 -4 158
CBA 2025-12-29 辽宁本钢 90 : 93 深圳马可波罗 -3 183
CBA 2025-12-31 上海久事 91 : 65 辽宁本钢 26 156
CBA 2026-01-04 九台农商银行 72 : 86 辽宁本钢 -14 158
CBA 2026-01-06 辽宁本钢 79 : 66 南京头排苏酒 13 145
CBA 2026-01-09 辽宁本钢 88 : 71 江苏肯帝亚 17 159
CBA 2026-01-11 广东华南虎 108 : 78 辽宁本钢 30 186
CBA 2026-01-13 青岛国信水产 86 : 70 辽宁本钢 16 156
CBA 2026-01-16 新疆伊力特 0 : 0 辽宁本钢 0 0
CBA 2026-01-18 深圳马可波罗 0 : 0 辽宁本钢 0 0
CBA 2026-01-20 辽宁本钢 0 : 0 山西汾酒 0 0
CBA 2026-01-23 山东高速 0 : 0 辽宁本钢 0 0
CBA 2026-01-25 辽宁本钢 0 : 0 新疆伊力特 0 0
CBA 2026-01-27 辽宁本钢 0 : 0 四川金强 0 0
CBA 2026-01-29 辽宁本钢 0 : 0 宁波町渥 0 0
CBA 2026-01-31 天津先行者 0 : 0 辽宁本钢 0 0
CBA 2026-02-03 江苏肯帝亚 0 : 0 辽宁本钢 0 0

两队近 21 场交锋,辽宁本钢5 场,负 16 场,胜率: 24% ,赢率: 24% ,大率: 24%

青岛国信水产 青岛国信水产
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
CBA 2025-12-18 南京头排苏酒 88 : 99 青岛国信水产 -11 187
CBA 2025-12-21 青岛国信水产 80 : 89 广东华南虎 -9 169
CBA 2025-12-24 青岛国信水产 97 : 79 新疆伊力特 18 176
CBA 2025-12-26 山西汾酒 81 : 88 青岛国信水产 -7 169
CBA 2025-12-28 山东高速 87 : 93 青岛国信水产 -6 180
CBA 2025-12-30 青岛国信水产 83 : 76 江苏肯帝亚 7 159
CBA 2026-01-01 青岛国信水产 73 : 78 浙江稠州金租 -5 151
CBA 2026-01-03 青岛国信水产 109 : 97 四川金强 12 206
CBA 2026-01-05 深圳马可波罗 92 : 83 青岛国信水产 9 175
CBA 2026-01-07 上海久事 90 : 73 青岛国信水产 17 163
CBA 2026-01-11 青岛国信水产 82 : 74 九台农商银行 8 156
CBA 2026-01-13 青岛国信水产 86 : 70 辽宁本钢 16 156
CBA 2026-01-15 九台农商银行 67 : 80 青岛国信水产 -13 147
CBA 2026-01-17 浙江稠州金租 0 : 0 青岛国信水产 0 0
CBA 2026-01-19 青岛国信水产 0 : 0 浙江东阳光药 0 0
CBA 2026-01-23 青岛国信水产 0 : 0 宁波町渥 0 0
CBA 2026-01-25 广州龙狮 0 : 0 青岛国信水产 0 0
CBA 2026-01-27 浙江东阳光药 0 : 0 青岛国信水产 0 0
CBA 2026-01-30 青岛国信水产 0 : 0 北京控股 0 0
CBA 2026-02-01 青岛国信水产 0 : 0 北京北汽 0 0
CBA 2026-02-03 广州龙狮 0 : 0 青岛国信水产 0 0

两队近 21 场交锋,辽宁本钢9 场,负 12 场,胜率: 43% ,赢率: 43% ,大率: 43%

联赛积分

  • 辽宁本钢 辽宁本钢[CBA排名第9]

    排名 胜率
    36 23 0 13 9 64%
  • 青岛国信水产 青岛国信水产[CBA排名第4]

    排名 胜率
    36 25 0 11 4 69%

近期赛程

  • 辽宁本钢 辽宁本钢

    赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
    CBA 2026-01-16 辽宁本钢 新疆伊力特 0天
    CBA 2026-01-18 辽宁本钢 深圳马可波罗 2天
    CBA 2026-01-20 山西汾酒 辽宁本钢 4天
    CBA 2026-01-23 辽宁本钢 山东高速 7天
    CBA 2026-01-25 新疆伊力特 辽宁本钢 9天
    CBA 2026-01-27 四川金强 辽宁本钢 11天
    CBA 2026-01-29 宁波町渥 辽宁本钢 13天
    CBA 2026-01-31 辽宁本钢 天津先行者 15天
    CBA 2026-02-03 辽宁本钢 江苏肯帝亚 18天
  • 青岛国信水产 青岛国信水产

    赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
    CBA 2026-01-17 青岛国信水产 浙江稠州金租 1天
    CBA 2026-01-19 浙江东阳光药 青岛国信水产 3天
    CBA 2026-01-23 宁波町渥 青岛国信水产 7天
    CBA 2026-01-25 青岛国信水产 广州龙狮 9天
    CBA 2026-01-27 青岛国信水产 浙江东阳光药 11天
    CBA 2026-01-30 北京控股 青岛国信水产 14天
    CBA 2026-02-01 北京北汽 青岛国信水产 16天
    CBA 2026-02-03 青岛国信水产 广州龙狮 18天