已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
新疆伊力特
|
28 | 29 | 25 | 21 | 103 | 胜 |
青岛国信水产
|
19 | 30 | 21 | 13 | 83 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2024-11-09 | 热火 | 122 : 135 | 掘金 | 负 | -13 | 输 | 257 | 小 |
| NBA | 2025-01-18 | 掘金 | 133 : 113 | 热火 | 负 | 20 | 输 | 246 | 小 |
| NBA | 2025-11-06 | 热火 | 112 : 122 | 掘金 | 负 | -10 | 输 | 234 | 小 |
| NBA | 2025-12-30 | 掘金 | 0 : 0 | 热火 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,新疆伊力特胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
新疆伊力特
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2025-12-13 | 福建浔兴股份 | 0 : 0 | 新疆伊力特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-15 | 新疆伊力特 | 0 : 0 | 北京北汽 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-18 | 新疆伊力特 | 0 : 0 | 北京控股 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-20 | 新疆伊力特 | 0 : 0 | 九台农商银行 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-24 | 青岛国信水产 | 0 : 0 | 新疆伊力特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-26 | 北京北汽 | 0 : 0 | 新疆伊力特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-28 | 新疆伊力特 | 0 : 0 | 浙江稠州金租 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-30 | 广州龙狮 | 0 : 0 | 新疆伊力特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,新疆伊力特胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
青岛国信水产
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2025-12-13 | 青岛国信水产 | 0 : 0 | 深圳马可波罗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-15 | 四川金强 | 0 : 0 | 青岛国信水产 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-18 | 南京头排苏酒 | 0 : 0 | 青岛国信水产 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-21 | 青岛国信水产 | 0 : 0 | 广东华南虎 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-24 | 青岛国信水产 | 0 : 0 | 新疆伊力特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-26 | 山西汾酒 | 0 : 0 | 青岛国信水产 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-28 | 山东高速 | 0 : 0 | 青岛国信水产 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-30 | 青岛国信水产 | 0 : 0 | 江苏肯帝亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,新疆伊力特胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
新疆伊力特
[CBA排名第7]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 35 | 25 | 0 | 10 | 7 | 71% |
青岛国信水产
[CBA排名第4]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 36 | 25 | 0 | 11 | 4 | 69% |
新疆伊力特
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2025-12-13 | 新疆伊力特 | 福建浔兴股份 | 12天 |
| CBA | 2025-12-15 | 北京北汽 | 新疆伊力特 | 14天 |
| CBA | 2025-12-18 | 北京控股 | 新疆伊力特 | 17天 |
| CBA | 2025-12-20 | 九台农商银行 | 新疆伊力特 | 19天 |
| CBA | 2025-12-24 | 新疆伊力特 | 青岛国信水产 | 23天 |
| CBA | 2025-12-26 | 新疆伊力特 | 北京北汽 | 25天 |
| CBA | 2025-12-28 | 浙江稠州金租 | 新疆伊力特 | 27天 |
| CBA | 2025-12-30 | 新疆伊力特 | 广州龙狮 | 29天 |
青岛国信水产
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2025-12-13 | 深圳马可波罗 | 青岛国信水产 | 12天 |
| CBA | 2025-12-15 | 青岛国信水产 | 四川金强 | 14天 |
| CBA | 2025-12-18 | 青岛国信水产 | 南京头排苏酒 | 17天 |
| CBA | 2025-12-21 | 广东华南虎 | 青岛国信水产 | 20天 |
| CBA | 2025-12-24 | 新疆伊力特 | 青岛国信水产 | 23天 |
| CBA | 2025-12-26 | 青岛国信水产 | 山西汾酒 | 25天 |
| CBA | 2025-12-28 | 青岛国信水产 | 山东高速 | 27天 |
| CBA | 2025-12-30 | 江苏肯帝亚 | 青岛国信水产 | 29天 |