已结束
                    | 对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 | 
|---|---|---|---|---|---|
                                             
                                            罗马
                                         | 
                                        0 | 0 | 0 | 3 | 负 | 
                                             
                                            国际米兰
                                         | 
                                        0 | 1 | 1 | 3 | 胜 | 
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德甲 | 2024-12-15 | 斯图加特 | 3 : 1 | 海登海姆 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 | 
| 德甲 | 2025-04-26 | 海登海姆 | 1 : 0 | 斯图加特 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 | 
| 德甲 | 2025-10-05 | 海登海姆 | 0 : 1 | 斯图加特 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 | 
两队近 3 场交锋,罗马胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
                                                罗马
                                            | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 意甲 | 2025-10-05 | 罗马 | 2 : 1 | 佛罗伦萨 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 | 
| 意甲 | 2025-10-19 | 国米 | 1 : 0 | 罗马 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 | 
| 欧联 | 2025-10-24 | 比尔森 | 2 : 1 | 罗马 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 | 
| 意甲 | 2025-10-26 | 罗马 | 1 : 0 | 萨索洛 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 | 
| 意甲 | 2025-10-30 | 帕尔马 | 1 : 2 | 罗马 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 | 
| 意甲 | 2025-11-03 | 罗马 | 0 : 1 | AC米兰 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 | 
| 意甲 | 2025-11-10 | 乌迪内斯 | 0 : 0 | 罗马 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 意甲 | 2025-11-23 | 罗马 | 0 : 0 | 克雷莫纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 意甲 | 2025-12-01 | 那不勒斯 | 0 : 0 | 罗马 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 9 场交锋,罗马胜 3 场,负 6 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
                                                国际米兰
                                            | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 意甲 | 2025-10-19 | 国米 | 1 : 0 | 罗马 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 | 
| 欧冠 | 2025-10-22 | 国米 | 4 : 0 | 圣吉罗斯 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 | 
| 意甲 | 2025-10-26 | 国米 | 1 : 3 | 那不勒斯 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 | 
| 意甲 | 2025-10-30 | 佛罗伦萨 | 0 : 3 | 国米 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 | 
| 意甲 | 2025-11-02 | 国米 | 2 : 1 | 维罗纳 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 | 
| 意甲 | 2025-11-10 | 拉齐奥 | 0 : 0 | 国米 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 意甲 | 2025-11-24 | AC米兰 | 0 : 0 | 国米 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 欧冠 | 2025-11-27 | 国米 | 0 : 0 | 马竞 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 意甲 | 2025-11-30 | 国米 | 0 : 0 | 比萨 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 9 场交锋,罗马胜 4 场,负 5 场,胜率: 44% ,赢率: 44% ,大率: 44%
                                                罗马
                                            | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 意甲 | 2025-11-10 | 罗马 | 乌迪内斯 | 5天 | 
| 意甲 | 2025-11-23 | 克雷莫纳 | 罗马 | 19天 | 
| 意甲 | 2025-12-01 | 罗马 | 那不勒斯 | 26天 | 
                                                国际米兰
                                            | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 意甲 | 2025-11-10 | 国米 | 拉齐奥 | 5天 | 
| 意甲 | 2025-11-24 | 国米 | AC米兰 | 19天 | 
| 欧冠 | 2025-11-27 | 马竞 | 国米 | 22天 | 
| 意甲 | 2025-11-30 | 比萨 | 国米 | 26天 | 
意甲集锦:2025年09月14日比萨VS乌迪内斯全场比赛视频集锦2025-09-15 02:57:30
                                
意甲集锦:2025年10月26日维罗纳VS卡利亚里全场比赛视频集锦2025-10-27 22:53:46
                                
意甲集锦:2025年10月31日卡利亚里VS萨索洛全场比赛视频集锦2025-10-31 22:30:38
                                
意甲集锦:2025年09月28日比萨VS佛罗伦萨全场比赛视频集锦2025-09-29 01:57:00
                                
意甲集锦:2025年09月21日乌迪内斯VSAC米兰全场比赛视频集锦2025-09-21 06:30:36
                                
意甲集锦:2025年09月01日国际米兰VS乌迪内斯全场比赛视频集锦2025-09-09 09:10:27
                                
意甲回放:2025年10月25日帕尔马VS科莫全场比赛视频回放2025-10-26 18:48:10
                                
意甲回放:2025年09月01日拉齐奥VS维罗纳全场比赛视频回放2025-09-09 09:10:27
                                
意甲回放:2025年10月27日拉齐奥VS尤文图斯全场比赛视频回放2025-10-27 22:53:47
                                
意甲回放:2025年05月26日亚特兰大VS帕尔马全场比赛视频回放2025-05-29 22:58:03
                                
意甲回放:2025年08月26日国际米兰VS都灵全场比赛视频回放2025-09-09 09:10:26
                                
意甲回放:2025年10月30日热那亚VS克雷莫纳全场比赛视频回放2025-10-30 22:28:55