未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
山西汾酒
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
宁波町渥
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 夏季联赛 | 2024-07-17 | 鹈鹕 | 85 : 90 | 马刺 | 负 | -5 | 输 | 175 | 小 |
| NBA | 2024-12-09 | 鹈鹕 | 116 : 121 | 马刺 | 负 | -5 | 输 | 237 | 小 |
| NBA | 2025-02-24 | 马刺 | 96 : 114 | 鹈鹕 | 负 | -18 | 输 | 210 | 小 |
| NBA | 2025-02-26 | 马刺 | 103 : 109 | 鹈鹕 | 负 | -6 | 输 | 212 | 小 |
| NBA | 2025-03-16 | 鹈鹕 | 115 : 119 | 马刺 | 负 | -4 | 输 | 234 | 小 |
| NBA | 2025-10-25 | 马刺 | 120 : 116 | 鹈鹕 | 负 | 4 | 输 | 236 | 小 |
| NBA | 2025-11-09 | 鹈鹕 | 119 : 126 | 马刺 | 负 | -7 | 输 | 245 | 小 |
| NBA | 2025-12-09 | 马刺 | 0 : 0 | 鹈鹕 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,山西汾酒胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
山西汾酒
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2025-12-12 | 山西汾酒 | 0 : 0 | 浙江东阳光药 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-16 | 宁波町渥 | 0 : 0 | 山西汾酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-18 | 浙江稠州金租 | 0 : 0 | 山西汾酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-21 | 山西汾酒 | 0 : 0 | 天津先行者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-23 | 山西汾酒 | 0 : 0 | 南京头排苏酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-26 | 山西汾酒 | 0 : 0 | 青岛国信水产 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-28 | 广东华南虎 | 0 : 0 | 山西汾酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-30 | 山西汾酒 | 0 : 0 | 山东高速 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,山西汾酒胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
宁波町渥
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2025-12-14 | 宁波町渥 | 0 : 0 | 浙江稠州金租 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-16 | 宁波町渥 | 0 : 0 | 山西汾酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-18 | 深圳马可波罗 | 0 : 0 | 宁波町渥 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-20 | 宁波町渥 | 0 : 0 | 辽宁本钢 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-22 | 宁波町渥 | 0 : 0 | 九台农商银行 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-26 | 浙江稠州金租 | 0 : 0 | 宁波町渥 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-28 | 天津先行者 | 0 : 0 | 宁波町渥 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-30 | 四川金强 | 0 : 0 | 宁波町渥 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,山西汾酒胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
山西汾酒
[CBA排名第2]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 36 | 27 | 0 | 9 | 2 | 75% |
宁波町渥
[CBA排名第16]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 36 | 8 | 0 | 28 | 16 | 22% |
山西汾酒
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2025-12-12 | 浙江东阳光药 | 山西汾酒 | 11天 |
| CBA | 2025-12-16 | 山西汾酒 | 宁波町渥 | 15天 |
| CBA | 2025-12-18 | 山西汾酒 | 浙江稠州金租 | 17天 |
| CBA | 2025-12-21 | 天津先行者 | 山西汾酒 | 20天 |
| CBA | 2025-12-23 | 南京头排苏酒 | 山西汾酒 | 22天 |
| CBA | 2025-12-26 | 青岛国信水产 | 山西汾酒 | 25天 |
| CBA | 2025-12-28 | 山西汾酒 | 广东华南虎 | 27天 |
| CBA | 2025-12-30 | 山东高速 | 山西汾酒 | 29天 |
宁波町渥
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2025-12-14 | 浙江稠州金租 | 宁波町渥 | 13天 |
| CBA | 2025-12-16 | 山西汾酒 | 宁波町渥 | 15天 |
| CBA | 2025-12-18 | 宁波町渥 | 深圳马可波罗 | 17天 |
| CBA | 2025-12-20 | 辽宁本钢 | 宁波町渥 | 19天 |
| CBA | 2025-12-22 | 九台农商银行 | 宁波町渥 | 21天 |
| CBA | 2025-12-26 | 宁波町渥 | 浙江稠州金租 | 25天 |
| CBA | 2025-12-28 | 宁波町渥 | 天津先行者 | 27天 |
| CBA | 2025-12-30 | 宁波町渥 | 四川金强 | 29天 |