已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
波特兰开拓者
|
29 | 29 | 24 | 39 | 121 | 负 |
芝加哥公牛
|
28 | 34 | 36 | 24 | 122 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2024-12-13 | 宁波町渥 | 96 : 117 | 北京控股 | 负 | -21 | 输 | 213 | 小 |
| CBA | 2024-12-17 | 北京控股 | 126 : 92 | 宁波町渥 | 负 | 34 | 输 | 218 | 小 |
| CBA | 2026-02-03 | 北京控股 | 75 : 79 | 宁波町渥 | 负 | -4 | 输 | 154 | 小 |
| CBA | 2026-03-28 | 宁波町渥 | 78 : 94 | 北京控股 | 负 | -16 | 输 | 172 | 小 |
| CBA | 2026-04-24 | 北京控股 | 0 : 0 | 宁波町渥 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,波特兰开拓者胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
波特兰开拓者
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-03-23 | 开拓者 | 112 : 128 | 掘金 | 负 | -16 | 输 | 240 | 小 |
| NBA | 2026-03-24 | 篮网 | 99 : 134 | 开拓者 | 胜 | -35 | 赢 | 233 | 大 |
| NBA | 2026-03-26 | 雄鹿 | 99 : 130 | 开拓者 | 胜 | -31 | 赢 | 229 | 大 |
| NBA | 2026-03-28 | 独行侠 | 100 : 93 | 开拓者 | 负 | 7 | 输 | 193 | 小 |
| NBA | 2026-03-30 | 奇才 | 88 : 123 | 开拓者 | 胜 | -35 | 赢 | 211 | 大 |
| NBA | 2026-04-01 | 开拓者 | 114 : 104 | 快船 | 胜 | 10 | 赢 | 218 | 大 |
| NBA | 2026-04-03 | 鹈鹕 | 106 : 118 | 开拓者 | 胜 | -12 | 赢 | 224 | 大 |
| NBA | 2026-04-07 | 开拓者 | 132 : 137 | 掘金 | 负 | -5 | 输 | 269 | 小 |
| NBA | 2026-04-09 | 开拓者 | 101 : 112 | 马刺 | 负 | -11 | 输 | 213 | 小 |
| NBA | 2026-04-11 | 快船 | 97 : 116 | 开拓者 | 胜 | -19 | 赢 | 213 | 大 |
| NBA | 2026-04-13 | 国王 | 110 : 122 | 开拓者 | 胜 | -12 | 赢 | 232 | 大 |
| NBA | 2026-04-15 | 开拓者 | 114 : 110 | 太阳 | 胜 | 4 | 赢 | 224 | 大 |
| NBA | 2026-04-20 | 开拓者 | 98 : 111 | 马刺 | 负 | -13 | 输 | 209 | 小 |
| NBA | 2026-04-22 | 开拓者 | 0 : 0 | 马刺 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-04-25 | 马刺 | 0 : 0 | 开拓者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-04-27 | 马刺 | 0 : 0 | 开拓者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 16 场交锋,波特兰开拓者胜 8 场,负 8 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
芝加哥公牛
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-03-24 | 火箭 | 124 : 132 | 公牛 | 胜 | -8 | 赢 | 256 | 大 |
| NBA | 2026-03-26 | 公牛 | 137 : 157 | 76人 | 负 | -20 | 输 | 294 | 小 |
| NBA | 2026-03-28 | 公牛 | 113 : 131 | 雷霆 | 负 | -18 | 输 | 244 | 小 |
| NBA | 2026-03-29 | 公牛 | 124 : 125 | 灰熊 | 负 | -1 | 输 | 249 | 小 |
| NBA | 2026-03-31 | 公牛 | 114 : 129 | 马刺 | 负 | -15 | 输 | 243 | 小 |
| NBA | 2026-04-02 | 步行者 | 145 : 126 | 公牛 | 负 | 19 | 输 | 271 | 小 |
| NBA | 2026-04-04 | 公牛 | 96 : 136 | 尼克斯 | 负 | -40 | 输 | 232 | 小 |
| NBA | 2026-04-06 | 太阳 | 120 : 110 | 公牛 | 负 | 10 | 输 | 230 | 小 |
| NBA | 2026-04-08 | 公牛 | 129 : 98 | 奇才 | 胜 | 31 | 赢 | 227 | 大 |
| NBA | 2026-04-10 | 公牛 | 119 : 108 | 奇才 | 胜 | 11 | 赢 | 227 | 大 |
| NBA | 2026-04-11 | 魔术 | 127 : 103 | 公牛 | 负 | 24 | 输 | 230 | 小 |
| NBA | 2026-04-13 | 公牛 | 128 : 149 | 独行侠 | 负 | -21 | 输 | 277 | 小 |
两队近 12 场交锋,波特兰开拓者胜 3 场,负 9 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
波特兰开拓者
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-04-22 | 马刺 | 开拓者 | 0天 |
| NBA | 2026-04-25 | 开拓者 | 马刺 | 4天 |
| NBA | 2026-04-27 | 开拓者 | 马刺 | 5天 |
芝加哥公牛
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
NBA集锦:2026年03月30日布鲁克林篮网VS萨克拉门托国王全场比赛视频集锦2026-03-30 11:22:29
NBA集锦:2026年04月08日波士顿凯尔特人VS夏洛特黄蜂全场比赛视频集锦2026-04-08 12:24:19
NBA集锦:2026年04月01日底特律活塞VS多伦多猛龙全场比赛视频集锦2026-04-01 14:25:11
NBA集锦:2026年04月06日新奥尔良鹈鹕VS奥兰多魔术全场比赛视频集锦2026-04-06 20:16:31
NBA集锦:2026年04月06日克利夫兰骑士VS印第安纳步行者全场比赛视频集锦2026-04-06 20:16:31
NBA集锦:2026年04月04日费城76人VS明尼苏达森林狼全场比赛视频集锦2026-04-04 20:16:35
NBA回放:2026年03月11日费城76人VS孟菲斯灰熊全场比赛视频回放2026-03-11 13:18:28
NBA回放:2026年03月29日亚特兰大老鹰VS萨克拉门托国王全场比赛视频回放2026-03-29 13:28:48
NBA回放:2026年04月09日奥兰多魔术VS明尼苏达森林狼全场比赛视频回放2026-04-09 15:13:08
NBA回放:2026年03月22日犹他爵士VS费城76人全场比赛视频回放2026-03-22 13:19:32
NBA回放:2026年03月10日犹他爵士VS金州勇士全场比赛视频回放2026-03-11 06:18:23
NBA回放:2026年03月07日夏洛特黄蜂VS迈阿密热火全场比赛视频回放2026-03-08 02:18:30