雄鹿

雄鹿

NBA | 04月01日 08:00
123
-
99

已结束

独行侠

独行侠

分析数据动态赛程

比赛详情

对阵 1 2 3 4 全场 胜负
密尔沃基雄鹿 密尔沃基雄鹿 38 27 25 33 123
达拉斯独行侠 达拉斯独行侠 31 20 19 29 99

历史交锋

  • 全部赛事
  • 主客相同
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
CBA 2024-12-01 南京头排苏酒 100 : 117 北京控股 -17 217
CBA 2025-01-02 北京控股 107 : 103 南京头排苏酒 4 210
CBA 2026-03-26 南京头排苏酒 108 : 101 北京控股 7 209
CBA 2026-04-08 北京控股 92 : 101 南京头排苏酒 -9 193

两队近 4 场交锋,密尔沃基雄鹿0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%

近期战绩

密尔沃基雄鹿 密尔沃基雄鹿
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NBA 2026-03-20 雄鹿 96 : 128 爵士 -32 224
NBA 2026-03-22 雄鹿 108 : 105 太阳 3 213
NBA 2026-03-24 雄鹿 96 : 129 快船 -33 225
NBA 2026-03-26 雄鹿 99 : 130 开拓者 -31 229
NBA 2026-03-29 马刺 127 : 95 雄鹿 32 222
NBA 2026-03-30 快船 127 : 113 雄鹿 14 240
NBA 2026-04-01 独行侠 99 : 123 雄鹿 -24 222
NBA 2026-04-02 雄鹿 113 : 119 火箭 -6 232
NBA 2026-04-04 凯尔特人 133 : 101 雄鹿 32 234
NBA 2026-04-06 灰熊 115 : 131 雄鹿 -16 246
NBA 2026-04-08 雄鹿 90 : 96 篮网 -6 186
NBA 2026-04-09 雄鹿 111 : 137 活塞 -26 248
NBA 2026-04-11 篮网 108 : 125 雄鹿 -17 233
NBA 2026-04-13 雄鹿 106 : 126 76人 -20 232

两队近 14 场交锋,密尔沃基雄鹿4 场,负 10 场,胜率: 29% ,赢率: 29% ,大率: 29%

达拉斯独行侠 达拉斯独行侠
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NBA 2026-03-19 老鹰 135 : 120 独行侠 15 255
NBA 2026-03-22 快船 138 : 131 独行侠 7 269
NBA 2026-03-24 勇士 137 : 131 独行侠 6 268
NBA 2026-03-26 独行侠 135 : 142 掘金 -7 277
NBA 2026-03-28 独行侠 100 : 93 开拓者 7 193
NBA 2026-03-31 森林狼 124 : 94 独行侠 30 218
NBA 2026-04-01 独行侠 99 : 123 雄鹿 -24 222
NBA 2026-04-04 魔术 138 : 127 独行侠 11 265
NBA 2026-04-06 湖人 128 : 134 独行侠 -6 262
NBA 2026-04-08 独行侠 103 : 116 快船 -13 219
NBA 2026-04-09 独行侠 107 : 112 太阳 -5 219
NBA 2026-04-11 独行侠 120 : 139 马刺 -19 259
NBA 2026-04-13 公牛 128 : 149 独行侠 -21 277

两队近 13 场交锋,密尔沃基雄鹿3 场,负 10 场,胜率: 23% ,赢率: 23% ,大率: 23%

联赛积分

近期赛程

  • 密尔沃基雄鹿 密尔沃基雄鹿

    赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
  • 达拉斯独行侠 达拉斯独行侠

    赛事 日期 主队 客队 与本场相隔