已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
丹佛掘金
|
25 | 19 | 18 | 35 | 97 | 负 |
多伦多猛龙
|
21 | 18 | 34 | 28 | 101 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2024-12-11 | 辽宁本钢 | 105 : 125 | 新疆伊力特 | 负 | -20 | 输 | 230 | 小 |
| CBA | 2024-12-28 | 新疆伊力特 | 89 : 115 | 辽宁本钢 | 负 | -26 | 输 | 204 | 小 |
| CBA | 2025-04-13 | 新疆伊力特 | 116 : 123 | 辽宁本钢 | 负 | -7 | 输 | 239 | 小 |
| CBA | 2025-04-15 | 新疆伊力特 | 96 : 105 | 辽宁本钢 | 负 | -9 | 输 | 201 | 小 |
| CBA | 2025-04-18 | 辽宁本钢 | 101 : 79 | 新疆伊力特 | 负 | 22 | 输 | 180 | 小 |
| CBA | 2025-04-20 | 辽宁本钢 | 0 : 0 | 新疆伊力特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-04-23 | 新疆伊力特 | 0 : 0 | 辽宁本钢 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-16 | 新疆伊力特 | 75 : 82 | 辽宁本钢 | 负 | -7 | 输 | 157 | 小 |
| CBA | 2026-01-25 | 辽宁本钢 | 59 : 78 | 新疆伊力特 | 负 | -19 | 输 | 137 | 小 |
| CBA | 2026-04-01 | 新疆伊力特 | 0 : 0 | 辽宁本钢 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,丹佛掘金胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
丹佛掘金
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-02-04 | 掘金 | 121 : 124 | 活塞 | 负 | -3 | 输 | 245 | 小 |
| NBA | 2026-02-05 | 掘金 | 127 : 134 | 尼克斯 | 负 | -7 | 输 | 261 | 小 |
| NBA | 2026-02-08 | 掘金 | 136 : 120 | 公牛 | 胜 | 16 | 赢 | 256 | 大 |
| NBA | 2026-02-10 | 骑士 | 119 : 117 | 掘金 | 负 | 2 | 输 | 236 | 小 |
| NBA | 2026-02-12 | 灰熊 | 116 : 122 | 掘金 | 胜 | -6 | 赢 | 238 | 大 |
| NBA | 2026-02-20 | 掘金 | 114 : 115 | 快船 | 负 | -1 | 输 | 229 | 小 |
| NBA | 2026-02-21 | 掘金 | 157 : 103 | 开拓者 | 胜 | 54 | 赢 | 260 | 大 |
| NBA | 2026-02-23 | 掘金 | 117 : 128 | 勇士 | 负 | -11 | 输 | 245 | 小 |
| NBA | 2026-02-26 | 凯尔特人 | 84 : 103 | 掘金 | 胜 | -19 | 赢 | 187 | 大 |
| NBA | 2026-02-28 | 掘金 | 121 : 127 | 雷霆 | 负 | -6 | 输 | 248 | 小 |
| NBA | 2026-03-02 | 森林狼 | 117 : 108 | 掘金 | 负 | 9 | 输 | 225 | 小 |
| NBA | 2026-03-03 | 掘金 | 128 : 125 | 爵士 | 胜 | 3 | 赢 | 253 | 大 |
| NBA | 2026-03-06 | 湖人 | 0 : 0 | 掘金 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-03-07 | 尼克斯 | 0 : 0 | 掘金 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-03-10 | 掘金 | 0 : 0 | 雷霆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-03-12 | 火箭 | 0 : 0 | 掘金 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-03-13 | 掘金 | 0 : 0 | 马刺 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-03-15 | 掘金 | 0 : 0 | 湖人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-03-18 | 76人 | 0 : 0 | 掘金 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-03-21 | 猛龙 | 0 : 0 | 掘金 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-03-23 | 开拓者 | 0 : 0 | 掘金 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-03-25 | 掘金 | 0 : 0 | 太阳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-03-26 | 独行侠 | 0 : 0 | 掘金 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-03-28 | 爵士 | 0 : 0 | 掘金 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-03-30 | 勇士 | 0 : 0 | 掘金 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-04-02 | 掘金 | 0 : 0 | 爵士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 26 场交锋,丹佛掘金胜 5 场,负 21 场,胜率: 19% ,赢率: 19% ,大率: 19%
多伦多猛龙
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-02-05 | 森林狼 | 128 : 126 | 猛龙 | 负 | 2 | 输 | 254 | 小 |
| NBA | 2026-02-06 | 公牛 | 107 : 123 | 猛龙 | 胜 | -16 | 赢 | 230 | 大 |
| NBA | 2026-02-09 | 步行者 | 104 : 122 | 猛龙 | 胜 | -18 | 赢 | 226 | 大 |
| NBA | 2026-02-12 | 活塞 | 113 : 95 | 猛龙 | 负 | 18 | 输 | 208 | 小 |
| NBA | 2026-02-20 | 猛龙 | 110 : 101 | 公牛 | 胜 | 9 | 赢 | 211 | 大 |
| NBA | 2026-02-23 | 猛龙 | 122 : 94 | 雄鹿 | 胜 | 28 | 赢 | 216 | 大 |
| NBA | 2026-02-25 | 雷霆 | 116 : 107 | 猛龙 | 负 | 9 | 输 | 223 | 小 |
| NBA | 2026-02-26 | 马刺 | 110 : 107 | 猛龙 | 负 | 3 | 输 | 217 | 小 |
| NBA | 2026-03-01 | 猛龙 | 134 : 125 | 奇才 | 胜 | 9 | 赢 | 259 | 大 |
| NBA | 2026-03-04 | 尼克斯 | 111 : 95 | 猛龙 | 负 | 16 | 输 | 206 | 小 |
| NBA | 2026-03-06 | 猛龙 | 0 : 0 | 森林狼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-03-09 | 独行侠 | 0 : 0 | 猛龙 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-03-11 | 猛龙 | 0 : 0 | 火箭 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-03-12 | 猛龙 | 0 : 0 | 鹈鹕 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-03-14 | 太阳 | 0 : 0 | 猛龙 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-03-16 | 活塞 | 0 : 0 | 猛龙 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-03-19 | 猛龙 | 0 : 0 | 公牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-03-21 | 猛龙 | 0 : 0 | 掘金 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-03-23 | 猛龙 | 0 : 0 | 太阳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-03-24 | 猛龙 | 0 : 0 | 爵士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-03-26 | 猛龙 | 0 : 0 | 快船 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-03-28 | 鹈鹕 | 0 : 0 | 猛龙 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-03-30 | 魔术 | 0 : 0 | 猛龙 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-04-01 | 猛龙 | 0 : 0 | 活塞 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-04-02 | 国王 | 0 : 0 | 猛龙 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-04-04 | 猛龙 | 0 : 0 | 灰熊 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 26 场交锋,丹佛掘金胜 5 场,负 21 场,胜率: 19% ,赢率: 19% ,大率: 19%
丹佛掘金
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-03-06 | 掘金 | 湖人 | 1天 |
| NBA | 2026-03-07 | 掘金 | 尼克斯 | 2天 |
| NBA | 2026-03-10 | 雷霆 | 掘金 | 5天 |
| NBA | 2026-03-12 | 掘金 | 火箭 | 7天 |
| NBA | 2026-03-13 | 马刺 | 掘金 | 8天 |
| NBA | 2026-03-15 | 湖人 | 掘金 | 10天 |
| NBA | 2026-03-18 | 掘金 | 76人 | 13天 |
| NBA | 2026-03-21 | 掘金 | 猛龙 | 16天 |
| NBA | 2026-03-23 | 掘金 | 开拓者 | 18天 |
| NBA | 2026-03-25 | 太阳 | 掘金 | 20天 |
多伦多猛龙
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-03-04 | 猛龙 | 尼克斯 | -1天 |
| NBA | 2026-03-06 | 森林狼 | 猛龙 | 1天 |
| NBA | 2026-03-09 | 猛龙 | 独行侠 | 4天 |
| NBA | 2026-03-11 | 火箭 | 猛龙 | 6天 |
| NBA | 2026-03-12 | 鹈鹕 | 猛龙 | 7天 |
| NBA | 2026-03-14 | 猛龙 | 太阳 | 9天 |
| NBA | 2026-03-16 | 猛龙 | 活塞 | 11天 |
| NBA | 2026-03-19 | 公牛 | 猛龙 | 14天 |
| NBA | 2026-03-21 | 掘金 | 猛龙 | 16天 |
| NBA | 2026-03-23 | 太阳 | 猛龙 | 18天 |
夏季联赛集锦:2025年07月16日奥兰多魔术VS俄克拉荷马城雷霆全场比赛视频集锦2025-07-19 23:14:09
夏季联赛集锦:2025年07月17日芝加哥公牛VS密尔沃基雄鹿全场比赛视频集锦2025-07-20 23:38:08
夏季联赛集锦:2025年07月12日多伦多猛龙VS芝加哥公牛全场比赛视频集锦2025-07-15 23:25:48
夏季联赛集锦:2025年07月13日芝加哥公牛VS萨克拉门托国王全场比赛视频集锦2025-07-16 23:36:25
夏季联赛集锦:2025年07月16日纽约尼克斯VS布鲁克林篮网全场比赛视频集锦2025-07-19 23:14:09
夏季联赛集锦:2025年07月21日夏洛特黄蜂VS萨克拉门托国王全场比赛视频集锦2025-07-24 23:41:26
夏季联赛回放:2025年07月13日新奥尔良鹈鹕VS洛杉矶湖人全场比赛视频回放2025-07-16 23:36:25
夏季联赛回放:2025年07月06日金州勇士VS洛杉矶湖人全场比赛视频回放2025-07-09 23:33:43
夏季联赛回放:2025年07月13日芝加哥公牛VS萨克拉门托国王全场比赛视频回放2025-07-16 23:36:25
夏季联赛回放:2025年07月11日布鲁克林篮网VS俄克拉荷马城雷霆全场比赛视频回放2025-07-14 23:50:21
夏季联赛回放:2025年07月07日金州勇士VS圣安东尼奥马刺全场比赛视频回放2025-07-10 23:54:46
夏季联赛回放:2025年07月15日迈阿密热火VS波士顿凯尔特人全场比赛视频回放2025-07-18 23:24:24