已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
洛杉矶湖人
|
34 | 33 | 16 | 34 | 117 | 胜 |
波士顿凯尔特人
|
23 | 25 | 20 | 28 | 96 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2024-10-05 | 广东华南虎 | 106 : 77 | 南京头排苏酒 | 负 | 29 | 输 | 183 | 小 |
| CBA | 2024-10-27 | 南京头排苏酒 | 88 : 128 | 广东华南虎 | 负 | -40 | 输 | 216 | 小 |
| CBA | 2024-12-18 | 广东华南虎 | 112 : 97 | 南京头排苏酒 | 负 | 15 | 输 | 209 | 小 |
| CBA | 2025-01-20 | 广东华南虎 | 112 : 94 | 南京头排苏酒 | 负 | 18 | 输 | 206 | 小 |
| CBA | 2025-03-18 | 南京头排苏酒 | 96 : 93 | 广东华南虎 | 负 | 3 | 输 | 189 | 小 |
| CBA | 2025-12-14 | 南京头排苏酒 | 102 : 107 | 广东华南虎 | 负 | -5 | 输 | 209 | 小 |
| CBA | 2026-01-13 | 广东华南虎 | 87 : 71 | 南京头排苏酒 | 负 | 16 | 输 | 158 | 小 |
两队近 7 场交锋,洛杉矶湖人胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
洛杉矶湖人
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-03-26 | 湖人 | 137 : 130 | 步行者 | 胜 | 7 | 赢 | 267 | 大 |
| NBA | 2026-03-28 | 篮网 | 99 : 116 | 湖人 | 胜 | -17 | 赢 | 215 | 大 |
| NBA | 2026-03-31 | 奇才 | 101 : 120 | 湖人 | 胜 | -19 | 赢 | 221 | 大 |
| NBA | 2026-04-01 | 骑士 | 113 : 127 | 湖人 | 胜 | -14 | 赢 | 240 | 大 |
| NBA | 2026-04-03 | 湖人 | 96 : 139 | 雷霆 | 负 | -43 | 输 | 235 | 小 |
| NBA | 2026-04-06 | 湖人 | 128 : 134 | 独行侠 | 负 | -6 | 输 | 262 | 小 |
| NBA | 2026-04-08 | 雷霆 | 123 : 87 | 湖人 | 负 | 36 | 输 | 210 | 小 |
| NBA | 2026-04-10 | 湖人 | 119 : 103 | 勇士 | 胜 | 16 | 赢 | 222 | 大 |
| NBA | 2026-04-11 | 太阳 | 73 : 101 | 湖人 | 胜 | -28 | 赢 | 174 | 大 |
| NBA | 2026-04-13 | 爵士 | 107 : 131 | 湖人 | 胜 | -24 | 赢 | 238 | 大 |
| NBA | 2026-04-19 | 火箭 | 98 : 107 | 湖人 | 胜 | -9 | 赢 | 205 | 大 |
| NBA | 2026-04-22 | 火箭 | 94 : 101 | 湖人 | 胜 | -7 | 赢 | 195 | 大 |
| NBA | 2026-04-25 | 湖人 | 0 : 0 | 火箭 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-04-27 | 湖人 | 0 : 0 | 火箭 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 14 场交锋,洛杉矶湖人胜 9 场,负 5 场,胜率: 64% ,赢率: 64% ,大率: 64%
波士顿凯尔特人
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-03-26 | 雷霆 | 109 : 119 | 凯尔特人 | 胜 | -10 | 赢 | 228 | 大 |
| NBA | 2026-03-28 | 老鹰 | 102 : 109 | 凯尔特人 | 胜 | -7 | 赢 | 211 | 大 |
| NBA | 2026-03-30 | 凯尔特人 | 114 : 99 | 黄蜂 | 胜 | 15 | 赢 | 213 | 大 |
| NBA | 2026-03-31 | 凯尔特人 | 102 : 112 | 老鹰 | 负 | -10 | 输 | 214 | 小 |
| NBA | 2026-04-02 | 凯尔特人 | 147 : 129 | 热火 | 胜 | 18 | 赢 | 276 | 大 |
| NBA | 2026-04-04 | 凯尔特人 | 133 : 101 | 雄鹿 | 胜 | 32 | 赢 | 234 | 大 |
| NBA | 2026-04-06 | 猛龙 | 101 : 115 | 凯尔特人 | 胜 | -14 | 赢 | 216 | 大 |
| NBA | 2026-04-08 | 黄蜂 | 102 : 113 | 凯尔特人 | 胜 | -11 | 赢 | 215 | 大 |
| NBA | 2026-04-10 | 凯尔特人 | 106 : 112 | 尼克斯 | 负 | -6 | 输 | 218 | 小 |
| NBA | 2026-04-11 | 鹈鹕 | 118 : 144 | 凯尔特人 | 胜 | -26 | 赢 | 262 | 大 |
| NBA | 2026-04-13 | 魔术 | 108 : 113 | 凯尔特人 | 胜 | -5 | 赢 | 221 | 大 |
| NBA | 2026-04-20 | 76人 | 91 : 123 | 凯尔特人 | 胜 | -32 | 赢 | 214 | 大 |
| NBA | 2026-04-22 | 76人 | 111 : 97 | 凯尔特人 | 负 | 14 | 输 | 208 | 小 |
| NBA | 2026-04-25 | 凯尔特人 | 0 : 0 | 76人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-04-27 | 凯尔特人 | 0 : 0 | 76人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-04-29 | 76人 | 0 : 0 | 凯尔特人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 16 场交锋,洛杉矶湖人胜 10 场,负 6 场,胜率: 63% ,赢率: 63% ,大率: 63%
洛杉矶湖人
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-04-25 | 火箭 | 湖人 | 1天 |
| NBA | 2026-04-27 | 火箭 | 湖人 | 3天 |
波士顿凯尔特人
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-04-25 | 76人 | 凯尔特人 | 1天 |
| NBA | 2026-04-27 | 76人 | 凯尔特人 | 3天 |
| NBA | 2026-04-29 | 凯尔特人 | 76人 | 5天 |
NBA集锦:2026年04月06日密尔沃基雄鹿VS孟菲斯灰熊全场比赛视频集锦2026-04-06 20:16:31
NBA集锦:2026年04月08日洛杉矶快船VS达拉斯独行侠全场比赛视频集锦2026-04-08 23:25:14
NBA集锦:2026年04月02日华盛顿奇才VS费城76人全场比赛视频集锦2026-04-02 12:24:43
NBA集锦:2026年04月06日波士顿凯尔特人VS多伦多猛龙全场比赛视频集锦2026-04-06 20:16:31
NBA集锦:2026年04月07日亚特兰大老鹰VS纽约尼克斯全场比赛视频集锦2026-04-07 17:22:58
NBA集锦:2026年04月03日夏洛特黄蜂VS菲尼克斯太阳全场比赛视频集锦2026-04-03 17:23:41
NBA回放:2026年03月10日俄克拉荷马城雷霆VS丹佛掘金全场比赛视频回放2026-03-11 06:18:23
NBA回放:2026年04月02日迈阿密热火VS波士顿凯尔特人全场比赛视频回放2026-04-02 12:24:43
NBA回放:2026年03月10日布鲁克林篮网VS孟菲斯灰熊全场比赛视频回放2026-03-11 06:18:23
NBA回放:2026年03月07日丹佛掘金VS纽约尼克斯全场比赛视频回放2026-03-08 02:18:30
NBA回放:2026年03月11日费城76人VS孟菲斯灰熊全场比赛视频回放2026-03-11 13:18:28
NBA回放:2026年03月28日波特兰开拓者VS达拉斯独行侠全场比赛视频回放2026-03-28 17:20:24